Листовые пластики

Листовой полипропилен.

Наша компания предлагает вам широкий выбор листового полипропилена и изделий из него по ценам завода производителя.
Лист полипропиленовый полученный методом экструзии или термопрессованием обладает массой свойств выгодно отличающих его от других материалов. Листовой полипропилен является замечательным диэлектриком, не проявляет гигроскопичности, химически стоек к большинству агрессивных сред, эксплуатируется в органических и не органических кислотах.


Свойства листового полипропилена.

Листовой полипропилен имеет низкую газо и водонипроницаемость. Высокую ударную вязкость и малую склонность к образованию трещин. Механические характеристики полипропилена позволяют создавать более прочные конструкции, чем стальные, не смотря на то, что материал обладает низкой плотностью (0,92). Высокая химическая стойкость позволяет использовать его в агрессивных средах.

Применение листового полипропилена

Листовой полипропилен широко используется для изготовления гальванических ванн, линий, барабанов и другого оборудования, воздуховодов и фильтровальных установок, септиков, емкостей и бассейнов. Широко используется как облицовочный и электроизоляционный материал, а так же для изготовления бытовой и медицинской мебели. Прессованный листовой полипропилен широко применяется в качестве разделочных поверхностей и других изделий контактирующих с продуктами в пищевой промышленности, а также вырубных колод на производственных предприятиях.

Лист ПП экструзионный

 
Размер листа (мм) Вес листа (кг) Цена за кг. Цена за лист (с НДС)
3000*1500*3 12,42 210,00 2 608р.
3000*1500*4 16,56 210,00 3 477р.
3000*1500*5 20,70 210,00 4 347р.
3000*1500*6 24,84 210,00 5 216р.
3000*1500*8 33,12 210,00 6 955р.
3000*1500*10 41,40 210,00 8 694р.
3000*1500*12 49,70 210,00 10 437р.
3000*1500*15 62,10 210,00 13 041р.
3000*1500*20 82,80 210,00 17 388р.
3000*1500*25 103,50 210,00 21 735р.
3000*1500*30 124,20 210,00 26 082р.
3000*1500*35 144,90 210,00 30 429р.
Стандарт/Распил 210/250    
 

Лист ПНД экструзионный

 
Размер листа (мм) Вес листа (кг) Цена за кг. Цена за лист (с НДС)
3000*2000*3 17,10 185,00 3 163,50р.
3000*2000*4 22,80 185,00 4 218,00р.
3000*2000*5 28,50 185,00 5 272,50р.
3000*2000*6 34,20 185,00 6 327,00р.
3000*2000*8 45,60 185,00 8 436,00р.
3000*2000*10 57,00 185,00 10 545,00р.
3000*2000*12 68,40 185,00 12 654,00р.
3000*1500*15 85,50 210,00 15 817р.
3000*1500*20 114,00 210,00 21 090р.
Стандарт/Распил 185/230    
 

Лист ПП, ПЭНД, ПЭВД прессованый

 
Размер листа (мм) Вес листа (кг) Цена за кг. Цена за лист (с НДС)
4000*2000*15 110,40 280,00 30 912,00р.
4000*2000*16 117,80 280,00 32 984,00р.
4000*2000*18 132,50 280,00 37 100,00р.
4000*2000*25 184,00 280,00 51 520,00р.
4000*2000*30 220,80 280,00 61 824,00р.
4000*2000*35 257,60 280,00 72 128,00р.
4000*2000*40 294,40 280,00 82 432,00р.
4000*2000*45 331,20 280,00 92 736,00р.
4000*2000*50 368,00 280,00 103 040,00р.
4000*2000*55 404,80 280,00 113 344,00р.
4000*2000*60 441,60 280,00 123 648,00р.
4000*2000*65 478,40 280,00 133 952,00р.
4000*2000*70 515,20 280,00 144 256,00р.
4000*2000*75 552,00 280,00 154 560,00р.
4000*2000*80 588,80 280,00 164 864,00р.
Стандарт/Распил 280/340    
 

Лист ВМПЭ, СВМПЭ

 
Размер листа (мм) Вес листа (кг) Цена за кг. Цена за лист (с НДС)
4000*2000*16 121,60 500,00 60 800,00р.
4000*2000*18 136,80 500,00 68 400,00р.
4000*2000*20 152,00 500,00 76 000,00р.
4000*2000*25 190,00 500,00 95 000,00р.
4000*2000*30 228,00 500,00 114 000,00р.
4000*2000*35 266,00 500,00 133 000,00р.
4000*2000*40 304,00 500,00 152 000,00р.
4000*2000*45 342,00 500,00 171 000,00р.
4000*2000*50 380,00 500,00 190 000,00р.
4000*2000*55 418,00 500,00 209 000,00р.
4000*2000*60 456,00 500,00 228 000,00р.
4000*2000*65 494,00 500,00 247 000,00р.
4000*2000*70 532,00 500,00 266 000,00р.
4000*2000*75 570,00 500,00 285 000,00р.
4000*2000*80 608,00 500,00 304 000,00р.
Стандарт/Распил 500/550    
 

Пруток сварочный ПП, ПНД, ПВД

 
Размер прутка (мм) Цена за кг
Пруток ф3 380,00р.
Пруток ф4 380,00р.
Пруток ф5 380,00р.
Пруток треугольный 380,00р.
Пруток овальный 380,00р.
Пруток синий, серый, зеленый 380,00р.
  По 5 килограмм
 

Трубы напорные полипропиленовые

 
размер трубы цена за п/м
16*2,0 45,00р.
20*3,0 50,00р.
25*3,0 56,00р.
32*3,2 64,00р.
50*3,0 95,00р.
63*5,0 115,00р.
89*5,0 165,00р.
110*6,2 265,00р.
  По 5 метров
 

Профиль полипропиленовый

 
размер цена за п/м
50*35 190,00р.
50*50 230,00р.
60*60 255,00р.
70*50 270,00р.
100*80 365,00р.
  По 5 метров
 

Стеновой элемент ДУО 1000х1000х80 по 3500 руб.

Стержни из полипропилена

Диаметр (мм) Длинна (мм) Цена
Ø20 1000 144 руб.
Ø30 1000 318 руб.
Ø50 1000 888 руб.
Ø60 1000 1284 руб.
Ø70 1000 1752 руб.
Ø80 1000 2400 руб.
Ø90 1000 2868 руб.
Ø100 1000 3540 руб.
Ø110 1000 4278 руб.
Ø120 1000  5094 руб.
Ø130 1000 5982 руб.
Ø140 1000 6960 руб.
Ø150 1000 7962 руб.
Ø160 1000 9060 руб.
Ø170 1000 10200 руб.
Ø180 1000 11460 руб.
Ø190 1000 12780 руб.
Ø200 1000  14160 руб.

Заказать обратный звонок



Напишите нам

Жироуловители

Пластиковая вентиляция



Если у Вас остались вопросы,
звоните
Наши специалисты ответят на все интересующие Вас вопросы
по телефону +7(495)664-52-10

Или закажите обратный звонок
и мы Вам перезвоним




Главная О компании Фотогалерея Контакты

2015г. Все права защищены. Использование контента только с официального разрешения правообладателя.
Создание и продвижение сайта PriNet.ru